Güncel Haberler
BES fonları bu hafta değer kazandı

AA
Oluşturulma tarihi: 08 Kasım 2025 12:39
BES fonları bu hafta yüzde 0,87 değer kazandı.
Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,79, BES fonları ise %0,87 oranında değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla artış %2,25 ile “hisse senedi fonları”nda görülürken, tek değer kaybı %0,71 ile “kıymetli maden fonları”nda gerçekleşti.
BES fonlarında en büyük artış %2,23 ile “Endeks”te kaydedilirken, düşüş yaşayan tek fon %1,03 ile “Kıymetli Madenler” oldu.
BES yatırım ve fonlarının haftalık ortalama getirileri ve toplam kâr eden fon sayısı şöyle:
| Kategori karakteri | Fon Kategorisi Endeksi Haftalık Getirisi (%) | Fon kategorisi Kârlı (miktar) | Fon kategorisi Kaybedenler (hisse) |
| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Yatırım fonları | 0,79 | 1569 | 343 |
| Borsada işlem gören fonlar | 1.51 | 22 | 6 |
| Borçlanma araçları fonları | 0.71 | 81 | 2 |
| Fon sepetindeki fonlar | 0,49 | 70 | 14 |
| Hisse fonları | 2.25 | 156 | 12 |
| Karma ve değişken fonlar | 0,46 | 106 | 49 |
| Katılım fonları | 0,35 | 62 | 22 |
| Kıymetli maden fonları | -0.71 | 1 | 22 |
| Para piyasası fonları | 0.77 | 74 | 0 |
| Serbest fon | 0,72 | 1019 | 222 |
| Haftalık emeklilik fonları | |||
| Emeklilik fonları | 0.87 | 360 | 38 |
| Başlangıç fonları | 0.82 | 10 | 0 |
| Borç araçları | 0,44 | 43 | 1 |
| Değişken | 1.07 | 128 | 12 |
| Devlet katkısı | 1.24 | 12 | 0 |
| indeks | 2.23 | 5 | 0 |
| Fon sepeti fonu | 0,64 | 20 | 3 |
| Aksiyon | 1.85 | 33 | 2 |
| Karma | 0,49 | 7 | 2 |
| Katılım | 0,48 | 34 | 3 |
| Değerli metaller | -1.03 | 1 | 15 |
| OKS’ye katılım | 0,58 | 24 | 0 |
| OKS standardı | 0,94 | 10 | 0 |
| Para piyasası | 0.80 | 13 | 0 |
| Standart | 1.05 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1.49 | 3 | 0 |



